This page lists every Across and Down clue in the NYT Crossword puzzle for 15 November 2026; tap a clue to see its answer. The folds after each list give hints for every answer, first showing the first letter, then the first and last letters, and the solved grid is at the end.
Today’s grid is 21 squares wide and 21 squares high. It has 69 Across answers and 71 Down answers.
This puzzle was made by Sala Wanetick and Emily Biegas and edited by Will Shortz.
The title of this puzzle is Side Tracks.
No clue matches, so try another word from the clue or its number.
NYT Crossword Across hints and answers for November 15, 2026
There are 69 Across clues. Use the buttons below to show no letters, the first letter, the first and last letters, or the full answer beside every clue; tap a clue to show its answer.
1AFlat (6)
PLANAR
7AStupors (5)
HAZES
12ARead, as a bar code (4)
SCAN
16AEnding of some D.C. addresses (3)
GOV
19A___ Singer, longtime cast member on “The Real Housewives of New York City” (6)
RAMONA
20ABoard at a nail salon (5)
EMERY
21AHousebroken, say (4)
TAME
22AClassic TV brand (3)
RCA
23A“Gonna Make You Sweat” (1990) (17)
EVERYBODYDANCENOW
26AFixture at many a cash-only restaurant (3)
ATM
27AChicken ___ (cheesy dish) (4)
PARM
28A“Hang tight,” in textspeak (3)
BRB
29ARap artist who once appeared as a hologram at Coachella (5)
TUPAC
30AMate (4)
CHAP
31A“Oh, OK” (6)
AHISEE
34A“I Want You” (1969) (11)
SHESSOHEAVY
36ATrap (5)
SNARE
39A“… never mind” (5)
ORNOT
41ACanine command (3)
SIT
42A“___ the Patchwork Elephant” (children’s book series) (5)
ELMER
43A“Single Ladies” (2008) (12)
PUTARINGONIT
46ALike the sounds “m,” “n” and “ng,” in English (5)
NASAL
48AEmmitt and kin, in “Zootopia” (6)
OTTERS
49ALike some meats (5)
CURED
51APicks up (6)
ADOPTS
55AMao ___-tung (3)
TSE
56ASome medical assistants, in brief (5)
TECHS
59ARelating to Leo XIV, e.g. (5)
PAPAL
62AExclamation on some Halloween décor (3)
EEK
63AProfs’ right hands (3)
TAS
64A[Wags finger] (4)
UHUH
65APortia of “Arrested Development” (7)
DEROSSI
67AOlympic gymnast Raisman (3)
ALY
68AGovt. payment system (3)
EBT
69AWhat six answers in this puzzle are vis-à-vis the song titles in their clues (13)
PARENTHETICAL
72AAnimation frame (3)
CEL
73A“Code red! Code red!” (3)
SOS
74AOfficially, the Empire State Building has 102 of them (7)
STORIES
75AAggrieved (4)
SORE
76ALead-in to “curious,” for a food website (3)
EPI
77ADisapproving sound (3)
TUT
78AJapanese sneaker maker (5)
ASICS
79ATake care of (5)
SEETO
81ALose to gravity (3)
SAG
82ALike some of the French crown jewels in 2025 (6)
STOLEN
85ACertain jazz combo (5)
OCTET
87AFeminist scholar Butler (6)
JUDITH
90ACropped up (5)
AROSE
93A“December, 1963” (1975) (12)
OHWHATANIGHT
96AEarly arcade name (5)
ATARI
99ACouch shape (3)
ELL
101ASherlock’s sister on TV (5)
ENOLA
102AMusical collection, say (5)
TONYS
103A“This Must Be the Place” (1983) (11)
NAIVEMELODY
106AClog or loafer (6)
SLIPON
108A___ vez (again, in Spanish) (4)
OTRA
109ALandmark 1988 Japanese animated film (5)
AKIRA
110AFreud conceived of a “super” one (3)
EGO
111ATalks, talks, talks (4)
YAKS
115A“___ be nice!” (3)
ITD
116A“Escape” (1979) (17)
THEPINACOLADASONG
121ANeither’s partner (3)
NOR
122ARest on one’s ___ (4)
OARS
123AUnconsciously make noise? (5)
SNORE
124ALike some apartment appliances (6)
INUNIT
125AGoody bag item (3)
TOY
126AIf’s partner, in coding (4)
ELSE
127ADefeats by a hair (5)
EDGES
128AForeign spies, e.g. (6)
ASSETS
Hint 1 · first letters
| No. | Letters | First letter |
|---|---|---|
| 1A | 6 | P |
| 7A | 5 | H |
| 12A | 4 | S |
| 16A | 3 | G |
| 19A | 6 | R |
| 20A | 5 | E |
| 21A | 4 | T |
| 22A | 3 | R |
| 23A | 17 | E |
| 26A | 3 | A |
| 27A | 4 | P |
| 28A | 3 | B |
| 29A | 5 | T |
| 30A | 4 | C |
| 31A | 6 | A |
| 34A | 11 | S |
| 36A | 5 | S |
| 39A | 5 | O |
| 41A | 3 | S |
| 42A | 5 | E |
| 43A | 12 | P |
| 46A | 5 | N |
| 48A | 6 | O |
| 49A | 5 | C |
| 51A | 6 | A |
| 55A | 3 | T |
| 56A | 5 | T |
| 59A | 5 | P |
| 62A | 3 | E |
| 63A | 3 | T |
| 64A | 4 | U |
| 65A | 7 | D |
| 67A | 3 | A |
| 68A | 3 | E |
| 69A | 13 | P |
| 72A | 3 | C |
| 73A | 3 | S |
| 74A | 7 | S |
| 75A | 4 | S |
| 76A | 3 | E |
| 77A | 3 | T |
| 78A | 5 | A |
| 79A | 5 | S |
| 81A | 3 | S |
| 82A | 6 | S |
| 85A | 5 | O |
| 87A | 6 | J |
| 90A | 5 | A |
| 93A | 12 | O |
| 96A | 5 | A |
| 99A | 3 | E |
| 101A | 5 | E |
| 102A | 5 | T |
| 103A | 11 | N |
| 106A | 6 | S |
| 108A | 4 | O |
| 109A | 5 | A |
| 110A | 3 | E |
| 111A | 4 | Y |
| 115A | 3 | I |
| 116A | 17 | T |
| 121A | 3 | N |
| 122A | 4 | O |
| 123A | 5 | S |
| 124A | 6 | I |
| 125A | 3 | T |
| 126A | 4 | E |
| 127A | 5 | E |
| 128A | 6 | A |
Hint 2 · first and last letters
Each dot stands for one hidden letter. An answer with fewer than 4 letters shows only its first letter.
| No. | Letters | First and last letter |
|---|---|---|
| 1A | 6 | P · · · · R |
| 7A | 5 | H · · · S |
| 12A | 4 | S · · N |
| 16A | 3 | G · · |
| 19A | 6 | R · · · · A |
| 20A | 5 | E · · · Y |
| 21A | 4 | T · · E |
| 22A | 3 | R · · |
| 23A | 17 | E · · · · · · · · · · · · · · · W |
| 26A | 3 | A · · |
| 27A | 4 | P · · M |
| 28A | 3 | B · · |
| 29A | 5 | T · · · C |
| 30A | 4 | C · · P |
| 31A | 6 | A · · · · E |
| 34A | 11 | S · · · · · · · · · Y |
| 36A | 5 | S · · · E |
| 39A | 5 | O · · · T |
| 41A | 3 | S · · |
| 42A | 5 | E · · · R |
| 43A | 12 | P · · · · · · · · · · T |
| 46A | 5 | N · · · L |
| 48A | 6 | O · · · · S |
| 49A | 5 | C · · · D |
| 51A | 6 | A · · · · S |
| 55A | 3 | T · · |
| 56A | 5 | T · · · S |
| 59A | 5 | P · · · L |
| 62A | 3 | E · · |
| 63A | 3 | T · · |
| 64A | 4 | U · · H |
| 65A | 7 | D · · · · · I |
| 67A | 3 | A · · |
| 68A | 3 | E · · |
| 69A | 13 | P · · · · · · · · · · · L |
| 72A | 3 | C · · |
| 73A | 3 | S · · |
| 74A | 7 | S · · · · · S |
| 75A | 4 | S · · E |
| 76A | 3 | E · · |
| 77A | 3 | T · · |
| 78A | 5 | A · · · S |
| 79A | 5 | S · · · O |
| 81A | 3 | S · · |
| 82A | 6 | S · · · · N |
| 85A | 5 | O · · · T |
| 87A | 6 | J · · · · H |
| 90A | 5 | A · · · E |
| 93A | 12 | O · · · · · · · · · · T |
| 96A | 5 | A · · · I |
| 99A | 3 | E · · |
| 101A | 5 | E · · · A |
| 102A | 5 | T · · · S |
| 103A | 11 | N · · · · · · · · · Y |
| 106A | 6 | S · · · · N |
| 108A | 4 | O · · A |
| 109A | 5 | A · · · A |
| 110A | 3 | E · · |
| 111A | 4 | Y · · S |
| 115A | 3 | I · · |
| 116A | 17 | T · · · · · · · · · · · · · · · G |
| 121A | 3 | N · · |
| 122A | 4 | O · · S |
| 123A | 5 | S · · · E |
| 124A | 6 | I · · · · T |
| 125A | 3 | T · · |
| 126A | 4 | E · · E |
| 127A | 5 | E · · · S |
| 128A | 6 | A · · · · S |
Across answers for 15 November 2026
| No. | Answer |
|---|---|
| 1A | PLANAR |
| 7A | HAZES |
| 12A | SCAN |
| 16A | GOV |
| 19A | RAMONA |
| 20A | EMERY |
| 21A | TAME |
| 22A | RCA |
| 23A | EVERYBODYDANCENOW |
| 26A | ATM |
| 27A | PARM |
| 28A | BRB |
| 29A | TUPAC |
| 30A | CHAP |
| 31A | AHISEE |
| 34A | SHESSOHEAVY |
| 36A | SNARE |
| 39A | ORNOT |
| 41A | SIT |
| 42A | ELMER |
| 43A | PUTARINGONIT |
| 46A | NASAL |
| 48A | OTTERS |
| 49A | CURED |
| 51A | ADOPTS |
| 55A | TSE |
| 56A | TECHS |
| 59A | PAPAL |
| 62A | EEK |
| 63A | TAS |
| 64A | UHUH |
| 65A | DEROSSI |
| 67A | ALY |
| 68A | EBT |
| 69A | PARENTHETICAL |
| 72A | CEL |
| 73A | SOS |
| 74A | STORIES |
| 75A | SORE |
| 76A | EPI |
| 77A | TUT |
| 78A | ASICS |
| 79A | SEETO |
| 81A | SAG |
| 82A | STOLEN |
| 85A | OCTET |
| 87A | JUDITH |
| 90A | AROSE |
| 93A | OHWHATANIGHT |
| 96A | ATARI |
| 99A | ELL |
| 101A | ENOLA |
| 102A | TONYS |
| 103A | NAIVEMELODY |
| 106A | SLIPON |
| 108A | OTRA |
| 109A | AKIRA |
| 110A | EGO |
| 111A | YAKS |
| 115A | ITD |
| 116A | THEPINACOLADASONG |
| 121A | NOR |
| 122A | OARS |
| 123A | SNORE |
| 124A | INUNIT |
| 125A | TOY |
| 126A | ELSE |
| 127A | EDGES |
| 128A | ASSETS |
NYT Crossword Down hints and answers for November 15, 2026
There are 71 Down clues. Use the buttons below to show no letters, the first letter, the first and last letters, or the full answer beside every clue; tap a clue to show its answer.
1D___ school (4)
PREP
2DHot stuff (4)
LAVA
3DRed, white and blue land: Abbr. (4)
AMER
4DOscar-winning Sally Field role of 1979 (8)
NORMARAE
5DWhichever (3)
ANY
6DClergyperson on the bimah (5)
RABBI
7DComedian Mitch who said “An escalator can never break; it can only become stairs” (7)
HEDBERG
8D“Gilmore Girls” creator ___ Sherman-Palladino (3)
AMY
9DBritish ending (3)
ZED
10DFlop ___ (period of personal setbacks, in modern slang) (3)
ERA
11DInstrument associated with ’80s music (5)
SYNTH
12DHelps to handle something (7)
STEPSIN
13DRummy relative (7)
CANASTA
14DBP brand (5)
AMOCO
15DEmail status (3)
NEW
16DKind of cracker (6)
GRAHAM
17DMusical interval (6)
OCTAVE
18DAnother name for the Slayer Handbook, in the “Buffy” franchise (6)
VAMPYR
24DFilmmaker Welles (5)
ORSON
25DSticks on a table (4)
CUES
30DInstrument with an endpin (5)
CELLO
32DMr. abroad (4)
HERR
33DCain’s firstborn (5)
ENOCH
34DRecipe directive (4)
STIR
35DBroccoli unit (4)
HEAD
36DSome quick chemical assessments (9)
SPOTTESTS
37DGaga for (9)
NUTSABOUT
38DCo-signs (9)
ATTESTSTO
40DAlbatross (4)
ONUS
44D“Are you out?” (9)
ISTHATANO
45DConical dwelling (5)
TEPEE
47DMexican dip (9)
SALSAROJA
50DFabric fold stitched into a waistline, say (4)
DART
52DHand gesture in the form of “bunny ears” (9)
PEACESIGN
53DGiving thought to somebody? (9)
TELEPATHY
54DAtrium features (9)
SKYLIGHTS
57DThey’re used in Ireland but not Northern Ireland (5)
EUROS
58DFrench darling (5)
CHERI
60DComposure (5)
POISE
61DScarflike tie (5)
ASCOT
64DPositive periods (3)
UPS
65DCabinet creation of 2002, in brief (3)
DHS
66DMichigan’s Grosse ___ (3)
ILE
70DOne-named singer who collaborated with the Velvet Underground (4)
NICO
71DU.K. grocery chain (5)
TESCO
79DLike most clothing (4)
SEWN
80DEssential character (5)
ETHOS
83DGrub (5)
LARVA
84DShallowest Great Lake (4)
ERIE
86D“So ___ say” (4)
THEY
88DGolden Rule preposition (4)
UNTO
89DBacchanal honoree (8)
DIONYSUS
91DThose on a quest (7)
SEEKERS
92DPlanetary orbit shape (7)
ELLIPSE
94DGenetic variants (7)
ALLELES
95DSiberian forest (5)
TAIGA
96DRub with oil, say (6)
ANOINT
97DResult of someone needling you? (6)
TATTOO
98DHang on a clothesline, say (6)
AIRDRY
100D___ Beth Denberg, original cast member of “All That” (4)
LORI
104DTaj ___ (5)
MAHAL
105DBallet, par exemple (5)
DANSE
107DSpeaking spots (5)
PODIA
112DTop of the top (4)
AONE
113DDo some fiber art (4)
KNIT
114DSquad leaders: Abbr. (4)
SGTS
116DThird of three X’s, maybe (3)
TOE
117D“Your point being …?” (3)
AND
118DWorker bee, so to speak (3)
COG
119DLoad from a lode (3)
ORE
120DQ&A part: Abbr. (3)
ANS
Hint 1 · first letters
| No. | Letters | First letter |
|---|---|---|
| 1D | 4 | P |
| 2D | 4 | L |
| 3D | 4 | A |
| 4D | 8 | N |
| 5D | 3 | A |
| 6D | 5 | R |
| 7D | 7 | H |
| 8D | 3 | A |
| 9D | 3 | Z |
| 10D | 3 | E |
| 11D | 5 | S |
| 12D | 7 | S |
| 13D | 7 | C |
| 14D | 5 | A |
| 15D | 3 | N |
| 16D | 6 | G |
| 17D | 6 | O |
| 18D | 6 | V |
| 24D | 5 | O |
| 25D | 4 | C |
| 30D | 5 | C |
| 32D | 4 | H |
| 33D | 5 | E |
| 34D | 4 | S |
| 35D | 4 | H |
| 36D | 9 | S |
| 37D | 9 | N |
| 38D | 9 | A |
| 40D | 4 | O |
| 44D | 9 | I |
| 45D | 5 | T |
| 47D | 9 | S |
| 50D | 4 | D |
| 52D | 9 | P |
| 53D | 9 | T |
| 54D | 9 | S |
| 57D | 5 | E |
| 58D | 5 | C |
| 60D | 5 | P |
| 61D | 5 | A |
| 64D | 3 | U |
| 65D | 3 | D |
| 66D | 3 | I |
| 70D | 4 | N |
| 71D | 5 | T |
| 79D | 4 | S |
| 80D | 5 | E |
| 83D | 5 | L |
| 84D | 4 | E |
| 86D | 4 | T |
| 88D | 4 | U |
| 89D | 8 | D |
| 91D | 7 | S |
| 92D | 7 | E |
| 94D | 7 | A |
| 95D | 5 | T |
| 96D | 6 | A |
| 97D | 6 | T |
| 98D | 6 | A |
| 100D | 4 | L |
| 104D | 5 | M |
| 105D | 5 | D |
| 107D | 5 | P |
| 112D | 4 | A |
| 113D | 4 | K |
| 114D | 4 | S |
| 116D | 3 | T |
| 117D | 3 | A |
| 118D | 3 | C |
| 119D | 3 | O |
| 120D | 3 | A |
Hint 2 · first and last letters
Each dot stands for one hidden letter. An answer with fewer than 4 letters shows only its first letter.
| No. | Letters | First and last letter |
|---|---|---|
| 1D | 4 | P · · P |
| 2D | 4 | L · · A |
| 3D | 4 | A · · R |
| 4D | 8 | N · · · · · · E |
| 5D | 3 | A · · |
| 6D | 5 | R · · · I |
| 7D | 7 | H · · · · · G |
| 8D | 3 | A · · |
| 9D | 3 | Z · · |
| 10D | 3 | E · · |
| 11D | 5 | S · · · H |
| 12D | 7 | S · · · · · N |
| 13D | 7 | C · · · · · A |
| 14D | 5 | A · · · O |
| 15D | 3 | N · · |
| 16D | 6 | G · · · · M |
| 17D | 6 | O · · · · E |
| 18D | 6 | V · · · · R |
| 24D | 5 | O · · · N |
| 25D | 4 | C · · S |
| 30D | 5 | C · · · O |
| 32D | 4 | H · · R |
| 33D | 5 | E · · · H |
| 34D | 4 | S · · R |
| 35D | 4 | H · · D |
| 36D | 9 | S · · · · · · · S |
| 37D | 9 | N · · · · · · · T |
| 38D | 9 | A · · · · · · · O |
| 40D | 4 | O · · S |
| 44D | 9 | I · · · · · · · O |
| 45D | 5 | T · · · E |
| 47D | 9 | S · · · · · · · A |
| 50D | 4 | D · · T |
| 52D | 9 | P · · · · · · · N |
| 53D | 9 | T · · · · · · · Y |
| 54D | 9 | S · · · · · · · S |
| 57D | 5 | E · · · S |
| 58D | 5 | C · · · I |
| 60D | 5 | P · · · E |
| 61D | 5 | A · · · T |
| 64D | 3 | U · · |
| 65D | 3 | D · · |
| 66D | 3 | I · · |
| 70D | 4 | N · · O |
| 71D | 5 | T · · · O |
| 79D | 4 | S · · N |
| 80D | 5 | E · · · S |
| 83D | 5 | L · · · A |
| 84D | 4 | E · · E |
| 86D | 4 | T · · Y |
| 88D | 4 | U · · O |
| 89D | 8 | D · · · · · · S |
| 91D | 7 | S · · · · · S |
| 92D | 7 | E · · · · · E |
| 94D | 7 | A · · · · · S |
| 95D | 5 | T · · · A |
| 96D | 6 | A · · · · T |
| 97D | 6 | T · · · · O |
| 98D | 6 | A · · · · Y |
| 100D | 4 | L · · I |
| 104D | 5 | M · · · L |
| 105D | 5 | D · · · E |
| 107D | 5 | P · · · A |
| 112D | 4 | A · · E |
| 113D | 4 | K · · T |
| 114D | 4 | S · · S |
| 116D | 3 | T · · |
| 117D | 3 | A · · |
| 118D | 3 | C · · |
| 119D | 3 | O · · |
| 120D | 3 | A · · |
Down answers for 15 November 2026
| No. | Answer |
|---|---|
| 1D | PREP |
| 2D | LAVA |
| 3D | AMER |
| 4D | NORMARAE |
| 5D | ANY |
| 6D | RABBI |
| 7D | HEDBERG |
| 8D | AMY |
| 9D | ZED |
| 10D | ERA |
| 11D | SYNTH |
| 12D | STEPSIN |
| 13D | CANASTA |
| 14D | AMOCO |
| 15D | NEW |
| 16D | GRAHAM |
| 17D | OCTAVE |
| 18D | VAMPYR |
| 24D | ORSON |
| 25D | CUES |
| 30D | CELLO |
| 32D | HERR |
| 33D | ENOCH |
| 34D | STIR |
| 35D | HEAD |
| 36D | SPOTTESTS |
| 37D | NUTSABOUT |
| 38D | ATTESTSTO |
| 40D | ONUS |
| 44D | ISTHATANO |
| 45D | TEPEE |
| 47D | SALSAROJA |
| 50D | DART |
| 52D | PEACESIGN |
| 53D | TELEPATHY |
| 54D | SKYLIGHTS |
| 57D | EUROS |
| 58D | CHERI |
| 60D | POISE |
| 61D | ASCOT |
| 64D | UPS |
| 65D | DHS |
| 66D | ILE |
| 70D | NICO |
| 71D | TESCO |
| 79D | SEWN |
| 80D | ETHOS |
| 83D | LARVA |
| 84D | ERIE |
| 86D | THEY |
| 88D | UNTO |
| 89D | DIONYSUS |
| 91D | SEEKERS |
| 92D | ELLIPSE |
| 94D | ALLELES |
| 95D | TAIGA |
| 96D | ANOINT |
| 97D | TATTOO |
| 98D | AIRDRY |
| 100D | LORI |
| 104D | MAHAL |
| 105D | DANSE |
| 107D | PODIA |
| 112D | AONE |
| 113D | KNIT |
| 114D | SGTS |
| 116D | TOE |
| 117D | AND |
| 118D | COG |
| 119D | ORE |
| 120D | ANS |
NYT Crossword solved grid for November 15, 2026
The fold below hides a picture of the full grid with every answer filled in. Open it after finishing the puzzle.
Show the solved grid

More NYT Crossword: Yesterday’s puzzle · Play NYT Crossword on The New York Times
Also today: Wordle · Connections · Strands · Pips · Phrazle · Quordle · Keyword · Colordle · Unwordle · Hurdle · NYT Mini · NYT Midi · Jumble · Spelling Bee · Letter Boxed · Parseword · Poeltl
Earlier days: 14 Nov · 13 Nov · 12 Nov · 11 Nov · 10 Nov · 9 Nov · 8 Nov
Questions about NYT Crossword
How is NYT Crossword played?
The grid has white and black squares. Each numbered clue has one answer, written one letter per white square from the square bearing the clue’s number, Across from left to right or Down from top to bottom. Where an Across answer and a Down answer cross, they share that letter.
Where can a person play NYT Crossword?
Play on The New York Times Games site or in the NYT Games app: NYT Crossword.







Leave a Reply